品牌:奧豪斯 OHAUS
名稱:快速水分測定儀
型號:MB27
奧豪斯MB27水分測定儀高品質和耐用性,靈巧的設計、強大的功能可廣泛應用于各個領域。
結構
奧豪斯MB27水分測定儀采用鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護罩
設計特點
有3種關閉方式(手動,定時或自動),1種加熱方式(標準),50 °至160 ° C加熱范圍(5 ° C增量),顯示結果(%濕度或%固體或重量,溫度,時間)
產品特點
測量精度達到0.001g/0.01%,可快速提供精準測定結果。采用鹵素燈管加熱,配RS232通訊接口??梢詮V泛應用于制藥、食品、飲料、農業(yè)、化工、環(huán)保等領域。
設置簡單,只需按住溫度或時間按鈕即可設置參數(shù)。MB27 滿足不同使用者的日常需求
MB27小巧緊湊17x13x28cm),為您節(jié)省更多空間;加熱艙易于清潔,為使用者提供更加簡單便捷的后續(xù)維護保養(yǎng)。
技術規(guī)格
形式 | 描述 |
顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 |
電源 | 電源線 |
通訊 | RS232數(shù)據(jù)輸出 |
結構 | 鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護罩 |
設計特點 | 3種關閉方式(手動,定時或自動),1種加熱方式(標準),50 °至160 ° C加熱范圍(5 ° C增量),顯示結果(%濕度或%固體或重量,溫度,時間) |
技術參數(shù):
型號 | MB23 水份分析儀 | MB25 水份分析儀 | MB27 水份分析儀 |
---|---|---|---|
容量 | 110 g - 110 g | 110 g - 110 g | 90 g - 90 g |
可讀性 | .01 g | 5 mg | 1 mg |
秤盤尺寸 | 90mm | 90mm | 90mm |
單位 | 克 | 克 | 克, % |
應用模式 | 稱重, 水分百分比, 固體物質百分比。 | 稱重, 水分百分比, 固體物質百分比。 | 稱重、水分百分比、固體物質百分比 |
結構 | 紅外加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護罩。 | 鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護罩。 | 鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護罩 |
設計特點 | 3種關閉方式(手動,定時或自動),1種加熱方式(標準),50 °C至160 °C加熱范圍(5 °C增量),顯示結果(%濕度或%固體或重量,溫度,時間) | 3種關閉方式(手動,定時或自動),1種加熱方式(標準),50 °至160 ° C加熱范圍(5 ° C增量),顯示結果(%濕度或%固體或重量,溫度,時間) | 3種關閉方式(手動,定時或自動),1種加熱方式(標準),50 °至160 ° C加熱范圍(5 ° C增量),顯示結果(%濕度或%固體或重量,溫度,時間) |
顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 |
電源 | 電源線 | 電源線 | 電源線 |
通訊 | RS232數(shù)據(jù)輸出 | RS232數(shù)據(jù)輸出 | RS232數(shù)據(jù)輸出 |
技術參數(shù):
型號 | MB120 | MB90 |
---|---|---|
容量 | 120 g - 120 g | 90 g - 90 g |
可讀性 | 1 mg | 1 mg |
秤盤尺寸 | ∅90mm | ∅90mm |
單位 | %MC, %DC, %RG, g | %MC, %DC, %RG, g |
應用模式 | 水分值、固體含量值、秤重值、回潮率、曲線圖、統(tǒng)計值 | 水分值、固體含量值、秤重值、回潮率、曲線圖、統(tǒng)計值 |
顯示屏 | 4.3"彩色液晶觸摸顯示屏 | 4.3"彩色液晶觸摸顯示屏 |
電源 | 電源線 | 電源線 |
通訊 | RS232數(shù)據(jù)輸出, USB 主機和USB 設備接口, Service 端口 | RS232數(shù)據(jù)輸出, USB 主機和 USB設備接口, Service端口 |
結構 | 金屬底座,鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,不銹鋼樣品盤支架和手柄,可更換的透明塑料面板防護罩 | 金屬底座,鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,不銹鋼樣品盤支架和手柄,可更換的透明塑料面板防護罩 |
設計特點 | 七種關機模式(手動、定時、自定義%/s、自定義mg/s、A30、A60和A90),四種加熱模式(標準、快速、慢速、階梯),可存儲100個不同測試方法和共1000個測試結果數(shù)據(jù),操作提示信息,40°C至 230°C加熱范圍(1°C增量),支持13國語言 | 三種關機模式(手動、定時或自動),兩種加熱方式(標準、快速),可存儲2個測定方法,操作提示信息,40 °至200 ° C加熱范圍(1 ° C增量),支持13國語言 |
授權證書