品牌:奧豪斯 OHAUS
名稱:奧豪斯MB23水分測(cè)定儀
型號(hào):MB23
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.背亮式液晶顯示屏-使屏幕更加清晰明亮,并提供豐富的測(cè)定信息
2.便捷的操作-沒(méi)有繁瑣的菜單,6個(gè)按鍵輕松完成全部操作
3.杰出的性能-運(yùn)用了隔熱式稱重傳感器技術(shù),來(lái)防止加溫過(guò)程對(duì)稱量準(zhǔn)確度造成的影響
4.奧豪斯MB23水分測(cè)定儀標(biāo)配RS232通訊接口-方便連接打印機(jī)、電腦和其他外圍設(shè)備
加熱方式:
MB23(紅外加熱水份測(cè)定儀)- 適用于樣品中含糖量較高或其他容易烤焦的樣品測(cè)定
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MB23 |
量程(g) | 110 |
可讀性(g) | 0.01 |
可讀性(>10g 樣品)(%) | 0.1% |
重復(fù)性(3g 樣品)(%) | 0.3% |
重復(fù)性(10g 樣品)(%) | 0.2% |
小樣品量(g) | 0.5 |
建議樣品量(g) | 3~20 |
秤盤尺寸(mm) | 直徑90 |
升溫程序 | 標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境操作溫度(℃) | 10℃-30℃ |
通訊 | 雙向RS232 |
終點(diǎn)控制 | 定時(shí)、自動(dòng) |
加熱溫度范圍(℃) | 50℃到160℃(5℃為一階梯) |
顯示內(nèi)容 | 水分%、固體%、重量、時(shí)間、溫度 |
加熱時(shí)間 | 1~60分鐘步進(jìn)量為30秒,60~90分鐘步進(jìn)量為1分鐘 |
外形尺寸(寬×高×長(zhǎng))(mm) | 165×127×280 |
凈重(kg) | 2.1 |
總重(kg) | 4.15 |
樣品盤手柄 | 標(biāo)配 |
加熱源 | 紅外加熱 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MB23 水份分析儀 | MB25 水份分析儀 | MB27 水份分析儀 |
---|---|---|---|
容量 | 110 g - 110 g | 110 g - 110 g | 90 g - 90 g |
可讀性 | .01 g | 5 mg | 1 mg |
秤盤尺寸 | 90mm | 90mm | 90mm |
單位 | 克 | 克 | 克, % |
應(yīng)用模式 | 稱重, 水分百分比, 固體物質(zhì)百分比。 | 稱重, 水分百分比, 固體物質(zhì)百分比。 | 稱重、水分百分比、固體物質(zhì)百分比 |
結(jié)構(gòu) | 紅外加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護(hù)罩。 | 鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護(hù)罩。 | 鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護(hù)罩 |
設(shè)計(jì)特點(diǎn) | 3種關(guān)閉方式(手動(dòng),定時(shí)或自動(dòng)),1種加熱方式(標(biāo)準(zhǔn)),50 °C至160 °C加熱范圍(5 °C增量),顯示結(jié)果(%濕度或%固體或重量,溫度,時(shí)間) | 3種關(guān)閉方式(手動(dòng),定時(shí)或自動(dòng)),1種加熱方式(標(biāo)準(zhǔn)),50 °至160 ° C加熱范圍(5 ° C增量),顯示結(jié)果(%濕度或%固體或重量,溫度,時(shí)間) | 3種關(guān)閉方式(手動(dòng),定時(shí)或自動(dòng)),1種加熱方式(標(biāo)準(zhǔn)),50 °至160 ° C加熱范圍(5 ° C增量),顯示結(jié)果(%濕度或%固體或重量,溫度,時(shí)間) |
顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 |
電源 | 電源線 | 電源線 | 電源線 |
通訊 | RS232數(shù)據(jù)輸出 | RS232數(shù)據(jù)輸出 | RS232數(shù)據(jù)輸出 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MB120 | MB90 |
---|---|---|
容量 | 120 g - 120 g | 90 g - 90 g |
可讀性 | 1 mg | 1 mg |
秤盤尺寸 | ∅90mm | ∅90mm |
單位 | %MC, %DC, %RG, g | %MC, %DC, %RG, g |
應(yīng)用模式 | 水分值、固體含量值、秤重值、回潮率、曲線圖、統(tǒng)計(jì)值 | 水分值、固體含量值、秤重值、回潮率、曲線圖、統(tǒng)計(jì)值 |
顯示屏 | 4.3"彩色液晶觸摸顯示屏 | 4.3"彩色液晶觸摸顯示屏 |
電源 | 電源線 | 電源線 |
通訊 | RS232數(shù)據(jù)輸出, USB 主機(jī)和USB 設(shè)備接口, Service 端口 | RS232數(shù)據(jù)輸出, USB 主機(jī)和 USB設(shè)備接口, Service端口 |
結(jié)構(gòu) | 金屬底座,鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,不銹鋼樣品盤支架和手柄,可更換的透明塑料面板防護(hù)罩 | 金屬底座,鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,不銹鋼樣品盤支架和手柄,可更換的透明塑料面板防護(hù)罩 |
設(shè)計(jì)特點(diǎn) | 七種關(guān)機(jī)模式(手動(dòng)、定時(shí)、自定義%/s、自定義mg/s、A30、A60和A90),四種加熱模式(標(biāo)準(zhǔn)、快速、慢速、階梯),可存儲(chǔ)100個(gè)不同測(cè)試方法和共1000個(gè)測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù),操作提示信息,40°C至 230°C加熱范圍(1°C增量),支持13國(guó)語(yǔ)言 | 三種關(guān)機(jī)模式(手動(dòng)、定時(shí)或自動(dòng)),兩種加熱方式(標(biāo)準(zhǔn)、快速),可存儲(chǔ)2個(gè)測(cè)定方法,操作提示信息,40 °至200 ° C加熱范圍(1 ° C增量),支持13國(guó)語(yǔ)言 |
授權(quán)證書