陶瓷纖維箱式電爐
(馬弗爐)(高溫爐)(電阻爐)
箱式電爐(馬弗爐)是供實驗室、工礦企業(yè)、科研單位作分析實驗室樣品干法前處理,冶金實驗室做熔融實驗,熱處理部門做退火、正火、燒結(jié)、灰分、調(diào)質(zhì)、灰化、測定水分、灰份、揮發(fā)份、灰熔點分析、灰成分分析、元素分析實驗等快速升溫工藝要求的熱處理用途。
●設計外形美觀、結(jié)構(gòu)合理、溫場均衡、使用方便;
●外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作,表面磷化處理,靜電噴塑;
●設有過流、過壓、過熱、漏電、短路等多種安全保護措施;
●爐膛采用陶瓷纖維材質(zhì),重量輕、耐高溫、導熱率低、比熱小、等優(yōu)點;
●微電腦智能PID控溫系統(tǒng),具有控溫、定時和超溫報警等功能,穩(wěn)定安全;
●具有因停電,死機狀態(tài)等造成數(shù)據(jù)丟失而保護的參數(shù)記憶,來電恢復功能;
●液晶屏菜單式操作界面,設定溫度、運行溫度、恒溫時間等多組數(shù)據(jù)一屏顯示。
名 稱 | 型號規(guī)格 | 工作室尺寸 長*深*高(mm) | 容積 | 工作電壓(V) | 加熱元件 | 控溫范圍(℃) | 備 注 |
陶瓷纖維 箱式電阻爐(馬弗爐) | SX2-2.5-10A | 120*200*80 | 2L | 220V | 鎳鉻絲 (含鉬) | RT+50-1000 | 馬弗爐均為一體機,全纖維箱式電阻爐,液晶儀表顯示 |
SX2-4-10A | 200*300*120 | 7.2L | |||||
SX2-4-10A plus | 200*300*200 | 12L | |||||
SX2-8-10A | 250*400*160 | 16L | 380V | ||||
SX2-8-10A plus | 300*400*300 | 36L | |||||
SX2-12-10A | 300*500*200 | 30L | |||||
SX2-16-10A | 400*500*400 | 80L | |||||
SX2-2.5-12A | 120*200*80 | 2L | 220V | RT+50-1200 | |||
SX2-4-12A | 200*300*120 | 7.2L | |||||
SX2-4-12A plus | 200*300*200 | 12L | |||||
SX2-10-12A | 250*400*160 | 16L | 380V | ||||
SX2-10-12A plus | 300*400*300 | 36L | |||||
SX2-12-12A | 300*500*200 | 30L | |||||
SX2-16-12A | 400*500*400 | 80L | |||||
SX2-4-13A | 150*250*100 | 3.8L | 220V | 硅碳棒 | RT+50-1300 | 1300度馬弗爐,硅碳棒加熱,數(shù)顯儀表顯示 | |
SX2-6-13A | 150*300*150 | 6.8L | 380V | ||||
SX2-8-13A | 250*400*180 | 18L | |||||
SX2-8-16A | 150*300*120 | 5.4L | 硅鉬棒 | RT+50-1600 | 1600度和1700度馬弗爐,硅鉬棒加熱,程序儀表控制 | ||
SX2-9-16A | 200*300*150 | 9L | |||||
SX2-12-16A | 200*300*200 | 12L | |||||
SX2-8-17A | 150*300*120 | 5.4L | RT+50-1700 | ||||
SX2-9-17A | 200*300*150 | 9L | |||||
SX2-12-17A | 200*300*200 | 12L |
注:性能參數(shù)測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。
可選配件:
智能型程序溫度控制器——————————————¥1500
針式打印機———————————————————¥3500
RS485接口和通訊軟件——————————————¥600
陶瓷纖維電爐,實驗電爐,高溫馬弗爐,箱式電爐,電阻爐,馬弗爐,高溫爐,實驗爐,1200度箱式電爐SX2-10-12A陶瓷纖維馬弗爐 ,馬福爐,箱式電阻爐,一體式馬弗爐,一體式高溫電爐,馬弗爐價格,馬弗爐.1200度箱式電爐SX2-10-12A陶瓷纖維馬弗爐