品牌:OHAUS奧豪斯
名稱:精密電子天平
型號:EX10202
簡介
Explorer®電子天平擁有5.7寸超大觸摸顯示屏,便捷的圖形界面軟件SmarText™2.0,天平風罩并配有防靜電涂層玻璃防風罩,揮手即開的自動風罩門設(shè)計,使天平操作簡單高效。Explorer®采用分體模塊化設(shè)計,可以與稱量基座進行分離,通過*技術(shù)與功能化的設(shè)計,Explorer®實現(xiàn)了稱量的性,幫助您提高實驗室操作的效率。
應(yīng)用
基本稱量, 計件稱量, 百分比稱量, 檢重稱重, 動物稱量, 目標值稱量, 累加稱量, 配比稱量, 差異稱量, 密度測定, 峰值保持, 成本核算, 移液器校準, SQC(統(tǒng)計質(zhì)量控制)
顯示屏
5.7寸全彩色VGA圖形顯示屏,四線電阻式觸摸屏
電源
標配AC適配器
通訊
標配USB和RS232接口,選配第二RS232或以太網(wǎng)接口
結(jié)構(gòu)
金屬底座,塑料上蓋,不銹鋼秤盤,玻璃防風罩,塑料防塵罩
設(shè)計特點
全自動內(nèi)部校準系統(tǒng),快速穩(wěn)定時間,四個非接觸式無線感應(yīng)器,包含中文的11種操作語言菜單,菜單鎖定開關(guān),防盜裝置,內(nèi)置下掛秤鉤,易拆卸不銹鋼秤盤,穩(wěn)定指示符,超載欠載指示符,待機模式。數(shù)據(jù)輸出符合GLP/GMP標準。
直觀的操作 – 超大彩色觸摸屏、形象的圖標符號、14種稱量應(yīng)用模式和3級可調(diào)顯示角度的設(shè)計,簡化操作,方便使用。
技術(shù)參數(shù):
內(nèi)校/ | - | EX4202 | EX6202 | EX10202 | EX10201 |
內(nèi)校/國產(chǎn) | EX2202ZH | EX4202ZH | EX6202ZH | EX10202ZH | EX10201ZH |
外校/國產(chǎn) | EX2202ZH/E | EX4202ZH/E | EX6202ZH/E | - | - |
稱量 | 2200 g | 4200 g | 6200 g | 10200 g | 10200 g |
可讀性 | 0.01 g | 0.1 g | |||
檢定分度 | 0.1 g | ||||
等級 | II級天平 | I級天平 | |||
重復(fù)性 | 0.01 g | 0.1 g | |||
線性誤差 | ±0.02 g | ±0.2 g | |||
稱定時間 | ≤1 S | ||||
稱量單位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、 中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、三個自定義單位 | ||||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、目標值稱量、累加稱量、配比稱量、差異稱量、密度測 定、峰值保持、成本核算、移液器校準、SQC | ||||
秤盤尺寸 | 190*200 | ||||
校準 | 自動內(nèi)部校準AutoCalTM,每11小時或者溫度相差1.5?C自動內(nèi)部校準(/E型號為外部校準型號,其余為內(nèi)部校準型號) | ||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||
電源要求 | 輸入電源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 適配器輸出電源:12VDC 1.5A | ||||
顯示屏 | 全色VGA圖形顯示屏,四線電阻式觸摸屏 | ||||
通訊接口 | RS232, USB | ||||
凈重 | 4.3 KG | 5 KG | |||
運輸重量 | 6.8KG | 7.4KG | |||
運輸尺寸 | 550 × 385 × 291 mm |
返回首頁