品牌:上海儀電物理光學(xué)儀器有限公司
名稱:自動(dòng)(高速)旋光儀
型號(hào):SGW®-568
產(chǎn)品簡介:
我司代理上海儀電SGW®-568自動(dòng)(高速)旋光儀:
l采用數(shù)字平臺(tái),保證了儀器的精度、重復(fù)性和可靠性;提高了測試樣品響應(yīng)速度,實(shí)現(xiàn)了高速測量,縮短了樣品測量時(shí)間。
l技術(shù)指標(biāo)全面達(dá)到水平。偏振器采用Glan Thompson棱鏡。
l符合藥典、GMP、GLP和FDA/21CFR 11的相關(guān)要求,包含用戶分級(jí)管理,電子簽名,密碼管理,網(wǎng)絡(luò)傳輸,數(shù)據(jù)保護(hù)和溯源等功能。
l超大數(shù)據(jù)庫,數(shù)據(jù)可以保存、傳輸、打印和溯源;用戶可自行定義預(yù)存常用測量方法。
l儀器工作始終處于靜音狀態(tài)。可選配各類控溫防腐蝕試管。
技術(shù)參數(shù):
測量模式 | 旋光度/比旋度/濃度/糖度/用戶自定義 |
預(yù)存測量方法 | 300種 |
用戶管理 | 80 |
電子簽名 | 有 |
數(shù)據(jù)溯源 | 有 |
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED) (使用時(shí)間可達(dá)100000小時(shí)以上)+高精度干涉濾光片 |
工作波長 | 589nm(鈉D 光譜) |
測量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) |
小讀數(shù) | 0.0001° |
準(zhǔn)確度 | 符合JJG536-2015中0.01級(jí) |
相對(duì)誤差 | ±0.003° |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | ≤0.002° |
零位重復(fù)性 | 0.0005° |
樣品透過率 | 0.01% |
響應(yīng)速度(全量程) | 8°/秒 |
測量時(shí)間 | 平均26秒可測6次 |
溫度控制 | 可控溫帕爾帖(內(nèi)置) |
溫度顯示范圍 | 0-100℃ |
溫度控制范圍 | 10-50℃ |
溫控準(zhǔn)確度 | ±0.2℃ |
操作系統(tǒng) | WINDOWS |
顯示方式 | 8寸彩色點(diǎn)陣式可觸摸液晶顯示 |
校準(zhǔn)方式 | 多點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 16G |
通信接口 | USB/鍵盤/鼠標(biāo)/通用打印機(jī)/ VGA/以太網(wǎng)/選配無線網(wǎng)卡 |
標(biāo)配試管 | 100/200mm普通型,100mm控溫型 |
選配試管 | 50mm微量型,200mm控溫型 |
儀器等級(jí) | 0.01級(jí) |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
儀器尺寸 | 718mm x 410mm x 295mm |
儀器凈重 | 25kg |
返回首頁